Детаљи о производу
- Nonni tayyorlashda eng yaxshi narsa
Yo'q | Mavzu | Sinov natijasi | Yo'q. | Mavzu | Sinov natijasi |
1 | Rang | Ochiq sariq | 5 | Saqlash darajasi% | 81 |
Xushbo'y | Xamirturushsiz juda xushbo'y hid | 6 | Pb sifatida qo'rg'oshin (mg / kg) | 0.01 | |
Shakl | Strip | 7 | Arsenik sifatida As (mg / kg) | 0.01 | |
Nopoklik | O'ziga xos narsalarsiz | 8 | E.Coli (ufc / g) | Salbiy | |
2 | Ferment (CO2) ml / h | 779ml / soat | 9 | Patogen bakteriyalar | Salbiy |
3 | Namlik % | 4.1 | 10 | Yovvoyi xamirturush | 1.0x102 |
4 | Tirik hujayra tezligi% | 83% | 11 | Bakteriyalar hisobga olinadi | 1.6x103 |
Saqlash / Raf muddati: Quruq va salqin joyda ikki yil davomida saqlansin.
Boshqaruvni sertifikatlash: HACCP, ISO 9000/9001/9004/19011: 2000, ISO22000
Standart: GB / T 20886-2007
Biz bilan bog'lanish uchun barcha mijozlarga xush kelibsiz va sizni qondirish uchun sizga raqobatbardosh narx, sifatli mahsulotlar va yaxshi xizmatlarni taklif etamiz.
Пар: Quruq xamirturush quriting
Следећи: Beykerning xamiri
Истрага